volver

imprimir
compartir
carro

 

   tu pedido:   
Carrito vacío

Elige forma de pago:



90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro
90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro
90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro
90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro
90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro
90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro
90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro
90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro
90NX06X1-M01C50 i3 1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti glare ntsc45 wide view win11 pro

I3-1315U 8GB 512GB 2280 PCIE G4 SSD INTEL UHD GRAPHICS 15.6 FHD 1920X1080 169 250NITS ANTI-GLARE NTSC45 WIDE VIEW WIN11 PRO

588'00 €
En tienda 592.00€añadir

Producto en stock. Recíbelo Mañana

Disponibilidad 20 unidades
Envío a domicilio desde 5.00€



i3-1315u 8gb 512gb 2280 pcie g4 ssd intel uhd graphics 15.6 fhd 1920x1080 169 250nits anti-glare ntsc45 wide view win11 pro



Top 9616 :: 90NX06X1-M01C50







Únete a APP_
Nosotros
Aviso Legal
Privacidad
Cookies
Gestionar Cookies
Desistimiento
Condiciones Generales
Gastos de Envío
Garantias
Plataforma de resolución de litigios en línea de la UE