55BDL1007X 140CM 55IN IPSLED 1920 X 1080 169 700C
TOP 252
Familia: MONITORES - Part Number: 55BDL1007X/00
Envío a domicilio: desde 5.00€ - Plazo de entrega: 24h - 72h aprox.
![]() | TOP 202 | |
uh55f-e 55in videowall 17mm 24 7 700cd fullhd no | ||
*En tienda 2500.09€ | 2496.10€ |
![]() | TOP 206 | |
multisync un552s 55in un-srs lfd vw 700cd m2 direc | ||
*En tienda 2849.09€ | 2845.10€ |
![]() | TOP 240 | |
55xs4f 55in 139.7cm ips 1920x1080 169 4000cd hdmi2 | ||
*En tienda 2772.99€ | 2769.00€ |
Philips Signage Solutions Pantalla de vídeo de pared 55BDL1007X/00. Diagonal de la pantalla: 138,7 cm (54.6"), Tipo de visualizador: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Potencia estimada RMS: 20 W. Diseño: Pared de vídeo, Color del producto: Negro, Orientación: Horizontal/Vertical. Idiomas OSD: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano,..., Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Consumo energético: 168 W, Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
Philips Signage Solutions Pantalla de vídeo de pared 55BDL1007X/00, 138,7 cm (54.6"), LED, 1920 x 1080 Pixeles, 700 cd / m², Full HD, 16:9
Exhibición | ||
---|---|---|
138,7 cm (54.6") | ||
1920 x 1080 Pixeles | ||
178° | ||
178° | ||
700 cd / m² | ||
8 ms | ||
480i,480p,576i,576p, 1080i,1080p | ||
138,7 cm | ||
0,63 x 0,63 mm | ||
No | ||
LED | ||
Full HD | ||
1200:1 | ||
500000:1 | ||
1,073 billones de colores | ||
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) | ||
16:9 | ||
50000 h |
Puertos e Interfaces | ||
---|---|---|
1 | ||
Si | ||
2 | ||
Si | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
Si | ||
No | ||
Si | ||
Si |
Desempeño | ||
---|---|---|
No | ||
24/7 | ||
Si | ||
Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco | ||
Si |
Diseño | ||
---|---|---|
400 x 400 mm | ||
1,8 mm | ||
Pared de vídeo | ||
Negro | ||
Si | ||
0,9 mm | ||
0,9 mm | ||
Horizontal/Vertical |
Audio | ||
---|---|---|
Si | ||
2 | ||
20 W |
Contenido del embalaje | ||
---|---|---|
Si | ||
Corriente alterna, RS-232 | ||
Si |
Control de energía | ||
---|---|---|
168 W | ||
0,5 W |
Aprobaciones reguladoras | ||
---|---|---|
CE, FCC, Class B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT |
Sistema informático | ||
---|---|---|
No |
Detalles técnicos | ||
---|---|---|
1920 x 1080 a 60 Hz | ||
Mando a distancia Pilas para mando a distancia Cable de alimentación de CA Cable RS232 Guía de inicio rápido Patillas de alineación de bordes Placas de alineación de bordes | ||
Cámara lenta 3/2 - 2/2 Filtro de peine 3D Desentrelazado de compensación de mov. Escaneado progresivo Desent ado 3D MA Mejora del contraste dinámico | ||
CE UL/cUL CBEPEAT FCC Clase B | ||
RS232 VGA Disp rt DVI Bucle intermedio IR | ||
Kit de acabado de bordes Receptor HDBaseT OPS (CRD25) Kit de calibración del color |
Otras características | ||
---|---|---|
Audio izquierdo/derecho (RCA) Conector de altavoz externo | ||
SICP / CMND & Control | ||
Horizontal (24/7) Vertical (24/7) | ||
Componentes (RCA) Compuesto (RCA) DVI-D HD (x2) VGA (D-Sub analógica) Displ t (1.2) | ||
DisplayPort DVI-I GA (a través de DVI-I) | ||
0,9 mm | ||
Si |
Detalles técnicos | ||
---|---|---|
Hasta 10 x 10 |
Otras características | ||
---|---|---|
Si |
Peso y dimensiones | ||
---|---|---|
1211,4 mm | ||
98,5 mm | ||
682,2 mm | ||
24,4 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
0 - 40 °C | |
-20 - 60 °C | |
20 - 80% | |
0 - 3000 m |
![]() | TOP 1 | |
ssd kingston a400 480gb sata3 | ||
**En tienda 51.79€ | 47.80€ |
![]() | TOP 2 | |
kingston ssd 240gb a400 disco duro 2.5 sata 3 | ||
**En tienda 33.89€ | 29.90€ |
![]() | TOP 3 | |
hdd toshiba externo 1tb canvio basics 2.5 usb3.0 | ||
**En tienda 45.89€ | 41.90€ |
Philips Signage Solutions Pantalla de vídeo de pared 55BDL1...
2863.00 €
|
- 1 Login
- 2 Pedido
- 3 Pago
![]() |
Ofertas desde 01/05/2019 al 30/05/2019
Nosotros · Aviso Legal · Privacidad · Cookies
Español (España)
Errare humanum est
Fe de Erratas