| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Midi Tower |  
| Tipo | PC |  
| Material | Plástico, Acero |  
| Color del producto | Negro |  
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |  
| Número de puertos 3.5" | 1 |  
| Número de bahías 2.5'' | 3 |  
| Número de ranuras de expansión | 7 |  
| Ventana lateral | Si |  
| Panel(es) de vidrio templado | Si |  
| Iluminación | Si |  
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |  
| Botón de encendido/apagado | Si |  
| Botón de control de iluminación RGB | Si |  
| Botón de restaurar | Si |  
| Indicadores LED | Si |  
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |  
| Máxima longitud de PSU | 32,5 cm |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Entrada de audio | Si |  
| Salida de audio | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 205 mm |  
| Profundidad | 370 mm |  
| Altura | 450 mm |  
| Peso | 3,65 kg |  
| 
Fuente de alimentación
   |  
|  |  
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |  
| 
Enfriamiento
   |  
|  |  
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |  
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |  
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |  
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |  
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |  
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 4,35 kg |  |