| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Micro Torre |  
| Tipo | PC |  
| Material | Plástico, Acero |  
| Número de puertos 5.25" | 1 |  
| Número de puertos 3.5" | 2 |  
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ITX, micro ATX |  
| Color del producto | Negro |  
| Número de bahías 2.5'' | 6 |  
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |  
| Número de bahías internas de 5,25 pulgadas | 1 |  
| Ventana lateral | No |  
| Adecuado para | Hogar / Oficina |  
| Filtro anti-polvo | Si |  
| Número de ranuras de expansión | 4 |  
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,5 cm |  
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |  
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |  
| Indicadores LED | Poder |  
| Gestión de cables | Si |  
| Botón de restaurar | Si |  
| Botón de encendido/apagado | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Entrada de audio | Si |  
| Salida de audio | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 195 mm |  
| Profundidad | 475 mm |  
| Altura | 395 mm |  
| Peso | 6,5 kg |  
| 
Fuente de alimentación
   |  
|  |  
| Fuente de alimentación incluida | No |  
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |  
| 
Enfriamiento
   |  
|  |  
| Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |  
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |  
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |  
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |  
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |  
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |  
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |  
| Caja combinada HDD/SSD | Si |  
| Número de HDDs soportados | 2 |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Manual de usuario | Si |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 7,2 kg |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |  |