| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |  
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |  
| Densidad del pixel | 264 ppp |  
| Tipo de pantalla | LCD |  
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |  
| Relación pantalla-cuerpo | 89,9% |  
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |  
| Profundidad de color | 8 bit |  
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |  
| Velocidad de respuesta táctil | 180 Hz |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |  
| Capacidad de RAM | 6 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Autoenfoque | Si |  
| Modo noche | Si |  
| Panorámica | Si |  
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |  
| Modo retrato | Si |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Cámara frontal con flash | Si |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Cámara trasera de profundidad 3D | Si |  
| Cámara frontal de profundidad 3D | Si |  
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |  
| Fotografía macro | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Versión de Bluetooth | 5.3 |  
| Bluetooth | Si |  
| Wifi | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Estándares 3G | HSDPA, HSUPA |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 4G |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |  
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |  
| Estándar 5G | No compatible |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Versión USB | 2.0 |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 14 |  
| Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 14.0 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Blanco |  
| Nombre del color | Starlight White |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Altavoz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Comandos de voz | Si |  
| Video llamada | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GPS | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Litio |  
| Capacidad de batería | 5100 mAh |  
| Peso de la batería | 69,2 g |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 186 g |  
| Peso del paquete | 400 g |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 165,7 mm |  
| Ancho | 76 mm |  
| Profundidad | 7,68 mm |  
| Profundidad del paquete | 98 mm |  
| Altura del paquete | 37,5 mm |  
| Ancho del paquete | 184 mm |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Tipo de timbre | Polifónico |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Código IP (International Protection) | IP54 |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Periodo de garantía | 2 año(s) |  
| Peso de litio por batería | 2,22 g |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Puerto de carga USB tipo C | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Protector de pantalla | Si |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  
| Adaptador AC incluido | No |  |