| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Fabricante de procesador | AMD |  
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |  
| Modelo del procesador | 5600X |  
| Número de núcleos de procesador | 6 |  
| Frecuencia del procesador | 3,7 GHz |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |  
| Caché del procesador | 32 MB |  
| Generación del procesador | AMD Ryzen 5000 Series |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Memoria interna | 16 GB |  
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |  
| Velocidad de memoria del reloj | 6000 MHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Capacidad total de SSD | 1 TB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| SDD, capacidad | 1 TB |  
| Interfaces del SDD | M.2 |  
| NVMe | Si |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |  
| Adaptador de gráficos discreto | Si |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |  
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |  | 
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |  
| Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |  
| Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 1 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Colocación soportada | Vertical |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tipo de producto | PC |  
| Posicionamiento de mercado | Juego |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | No |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 492 mm |  
| Profundidad | 220 mm |  
| Altura | 441 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Fuente de alimentación | 650 W |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Pantalla incluida | No |  |