| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Número de núcleos de procesador | 14 |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |  
| Modelo del procesador | i7-13700H |  
| Chipset | Intel® SoC |  
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |  
| Potencia base del procesador | 45 W |  
| Potencia turbo máxima | 115 W |  
| Caché del procesador | 24 MB |  
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |  
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |  
| Núcleos de rendimiento | 6 |  
| Núcleos de eficiencia | 8 |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |  
| Memoria interna | 16 GB |  
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |  
| Memoria interna máxima | 64 GB |  
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |  
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |  
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |  
| Canales de memoria | Doble canal |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| NVMe | Si |  
| SDD, capacidad | 512 GB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| Capacidad total de SSD | 512 GB |  
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |  
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Tarjeta de lectura integrada | Si |  
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |  
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Gama de colores | 45% |  
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |  
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Tipo HD | WUXGA |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Pantalla táctil | No |  
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |  
| Software de prueba | Office |  
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 71 Wh |  
| Tecnología de batería | Polímero de litio |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |  | 
| 
Audio
   |  
|  |  
| Potencia de altavoz | 2 W |  
| Número de altavoces incorporados | 2 |  
| número de micrófonos | 2 |  
| Sistema de audio | Dolby Audio |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| 
Teclado
   |  
|  |  
| Retroiluminación de teclado | Si |  
| Idioma del teclado | Español |  
| Teclado numérico | Si |  
| Dispositivo apuntador | Touchpad |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |  
| Cámara infrarroja (IR) | Si |  
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Cámara con configuración de privacidad | Si |  
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Ethernet | Si |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.1 |  
| WWAN | Sin instalar |  
| Conexión a red móvil | No |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |  
| Altura máxima de envío | 3048 m |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 100 W |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |  
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |  
| 
Seguridad
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Windows Hello | Si |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |  
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 356 mm |  
| Profundidad | 253,5 mm |  
| Altura | 17,5 mm |  
| Peso | 1,7 kg |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |  
| Color del producto | Gris |  
| Nombre del color | Arctic Grey |  
| Tipo de producto | Portátil |  
| Factor de forma | Concha |  |