| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Integrado |  
| Tipo de carga | Carga frontal |  
| Color del producto | Blanco |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Tipo de visualizador | LED |  
| Volumen de tambor | 55 L |  
| Apertura de la puerta | Carga superior |  
| Bisagra para puerta | Izquierda |  
| Ángulo de apertura de puerta | 130° |  
| Longitud del cable | 2,1 m |  
| Longitud de manguera de entrada | 2,2 m |  
| Longitud de manguera de salida | 2,2 m |  
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |  
| Color de la puerta | Blanco |  
| Color del picaporte | Blanco |  
| Ventana de visión | Si |  
| Certificación | CE, VDE |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tiempo del ciclo (máx.) | 206 min |  
| Capacidad nominal | 8 kg |  
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |  
| Clase de secado por giro | B |  
| Nivel de ruido (spin) | 66 dB |  
| Clase de emisión de ruido | A |  
| Programación diferida | Si |  
| Inicio retrasado | 24 h |  
| Protección contra el reflujo | Si |  
| Sistema control espuma | Si |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Algodón, Delicado/seda, Eco, Mix, Rápido, Sintético, Lana |  
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |  
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |  
| Control automático de carga | Si |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Iluminación interior del tambor | Si |  
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |  
| Vibrador | Si |  
| Cajetín de detergente con sistema de autolimpieza | Si |  
| Recipiente para detergente líquido | Si |  
| Bloqueo para niños | Si |  
| Patas ajustables | Si |  
| Ajuste de patas | 1,2 cm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | C |  
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 45 L |  
| Consumo de energía por 100 ciclos | 62 kWh |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 596 mm |  
| Profundidad | 544 mm |  
| Altura | 818 mm |  
| Profundidad con puerta abierta | 95,6 cm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Corriente | 10 A |  
| Carga conectada | 2300 W |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 76,1 kg |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,624 kWh |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,12 W |  |