| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo | PC |  
| Color del producto | Negro |  
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |  
| Factor de forma | Escritorio |  
| Número de ranuras de expansión | 7 |  
| Gestión de cables | Si |  
| Panel(es) de vidrio templado | Si |  
| Número de puertos 3.5" | 2 |  
| Número de bahías 2.5'' | 5 |  
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33,5 cm |  
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,7 cm |  
| Máxima longitud de PSU | 17,5 cm |  
| Iluminación | Si |  
| Iluminación de color | Multi |  
| Iluminación ubicación | Atrás, Frente |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Botón de restaurar | Si |  
| Botón de encendido/apagado | Si |  
| Indicadores LED | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 5,4 kg |  
| Ancho | 200 mm |  
| Altura | 456 mm |  
| Profundidad | 403 mm |  
| 
Enfriamiento
   |  
|  |  
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |  
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |  
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |  
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |  
| 
Enfriamiento
   |  
|  |  
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |  
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |  |