| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Impresión | Impresión a color |  
| Modo de impresión a doble cara | Manual |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |  
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |  
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |  
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12,4 s |  
| Márgenes de impresión | 5 mm |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Tiempo de calentamiento | 38 s |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 25,3 s |  
| Impresión segura | Si |  
| Función de impresión N-en-1 | Si |  
| Impresión de marca de agua | Si |  
| Función de impresión de folletos | Si |  
| Función de impresión de póster | Si |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneo a color |  
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |  
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |  
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |  
| Escanear a | Software, TWAIN, WIA |  
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |  
| Formatos de texto soportados | PDF |  
| Versión TWAIN | 1,9 |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |  
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |  
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |  
| Niveles en escala de gris | 256 |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copia a color |  
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |  
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 14 cpm |  
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |  
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |  
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12,6 s |  
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 32,1 s |  
| Función de copia N-en-1 | Si |  
| Función N-en-1  (N=) | 4, 2 |  
| Función de copia de DNI | Si |  
| Función de ajuste del fondo | Si |  
| Máximo número de copias | 999 copias |  
| Copia a doble cara | Si |  
| Función de ajuste automático | Si |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tipos de papel | Papel bond, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |  
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |  
| Formato a medida, largo | 148,5 - 356 mm |  
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |  
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |  
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |  
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SNMPv2 |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Interfaz estándar | USB 2.0 |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |  
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |  
| Capacidad de salida total | 50 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |  
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |  
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de salida máxima | 50 hojas |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015507203; (ABY) 193015507210; (ACQ) 193015507241; (B13) 193905621613; (B19) 193015507258; (BAZ) 193015507265 |  | 
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015507203, 193015507210, 193015507241, 193905621613, 193015507258, 193015507265 |  
| Encendido/Apagado automático HP | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 300 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 38 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 1,9 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Seguridad dinámica HP | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (ahorro) | 0,2 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,093 kWh/semana |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 406 mm |  
| Profundidad | 363 mm |  
| Altura | 288,7 mm |  
| Peso | 12,9 kg |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-mfp-170-printer-series/model/24494366?sku=4ZB96A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06266695.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270941.pdf |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada para el hardware; Para obtener más información, visita http://www.support.hp.com |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP Laser 117A negro (1000 páginas) W2070A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A cian (700 páginas) W2071A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A amarillo (700 páginas) W2072A; Cartucho de tóner Original HP Laser 117A magenta (700 páginas) W2073A |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |  
| Remitente digital | Si |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| Lenguajes de descripción de páginas | SPL |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 128 MB |  
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 501 mm |  
| Profundidad del paquete | 466 mm |  
| Altura del paquete | 398 mm |  
| Peso del paquete | 16,1 kg |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Peso del palé | 395 kg |  
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |  
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |  
| Número de cajas de cartón por palé | 24 pieza(s) |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Procesador incorporado | Si |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1014 x 944 x 2390 mm |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo | 100 - 500 páginas por mes |  
| Multitareas todo-en-uno | Si |  
| Funciones dúplex | Escanear |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna máxima | 128 MB |  
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |  
| 
Características
   |  
|  |  
| País de origen | China |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10 or newer, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher, 1 GB RAM, 16 GB HDD |  
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 11 |  
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificación | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.) |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |  
| No contiene | Mercurio |  
| 
Huella de carbono
   |  
|  |  
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 150 |  
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 108 |  
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |  
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 19 |  
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 24 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | LCD |  
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |  
| Color del producto | Gris, Blanco |  
| Tipo de control | Botones |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |  
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |  
| Guía de instalación rápida | Si |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Cable de alimentación incluido | Si |  
| Software incluido | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, OCR program |  
| Manual de usuario | Si |  |