| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Gama de colores | 72% |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |  
| Tiempo de respuesta | 5 ms |  
| Frecuencia digital horizontal | 55,6 - 90,8 kHz |  
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |  
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |  
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Densidad del pixel | 93 ppp |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |  
| Dureza de la superficie | 3H |  
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |  
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |  
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |  
| Tipo de pantalla | VA |  
| Profundidad de color | 8 bit |  
| Diagonal de pantalla | 60,5 cm |  
| Índice de niebla | 25% |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Pantalla táctil | No |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Cámara incorporada | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Soporte desmontable | Si |  
| Color del producto | Negro |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Segmento HP | Negocios |  
| NVIDIA G-SYNC | No |  
| AMD FreeSync | No |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| HDCP | Si |  
| HDMI | Si |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Conector USB incorporado | No |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Materiales y tecnologías sostenibles | El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico reciclado posconsumo; 100 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; Bajo contenido en halógenos |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  
| Consumo energético | 20 W |  
| Consumo de energía (max) | 30 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 51,4 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 323,6 mm |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,9 mm |  
| Peso (con soporte) | 3,57 kg |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |  
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |  
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |  
| Ajustes de altura | No |  
| Inclinable | Si |  
| montaje VESA | Si |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 5,49 kg |  
| Profundidad del paquete | 124 mm |  
| Altura del paquete | 391 mm |  
| Ancho del paquete | 595 mm |  |