| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Tecnología de visualización | LCD |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Tipo de retroiluminación | W-LED |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |  
| Pantalla táctil | No |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |  
| Tiempo de respuesta | 6 ms |  
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |  
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |  
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |  
| Densidad del pixel | 95 ppp |  
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |  
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |  
| Profundidad de color | 8 bit |  
| Gama de colores | 99% |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Gama de colores estándar | Rec. 709 |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | No |  
| Cámara incorporada | No |  
| Micrófono incorporado | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Nombre del color | Raven Black |  
| Color de pies | Negro |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| NVIDIA G-SYNC | No |  
| AMD FreeSync | No |  
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB incorporado | Si |  
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |  
| HDMI | Si |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |  
| Versión de DisplayPort | 1.2 |  
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |  
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |  
| Número de puertos ascendentes | 1 |  
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |  
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  
| Salida de auriculares | No |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |  
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |  
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Consumo energético | 12 W |  
| Consumo de energía (max) | 66 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso (con soporte) | 5,1 kg |  
| Peso (sin base) | 3 kg |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |  
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |  
| Profundidad (sin base) | 45,3 mm |  
| Altura (sin base) | 314,8 mm |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |  
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |  
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |  
| Ancho del marco (inferior) | 1,05 cm |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| montaje VESA | Si |  
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Ajustes de altura | Si |  
| Ajuste de la inclinación | Si |  
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |  
| Eje | Si |  
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |  
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |  
| Giratorio | Si |  
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Stand incluido | Si |  
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |  
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |  
| Longitud del cable | 1,8 m |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 7,3 kg |  
| Ancho del paquete | 734 mm |  
| Profundidad del paquete | 112 mm |  
| Altura del paquete | 422 mm |  |