| 
| 
Batería
   |  
|  |  
| Arranque en frío | Si |  
| Prueba de baterías automática | Si |  
| Tecnología de batería | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |  
| Tiempo de recarga (90%) | 4 h |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |  
| Conector | C14 acoplador |  
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |  
| Puerto USB | Si |  
| Interfaz en serie | Si |  
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |  
| Puerto - RS-232 | 1 |  
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si |  
| SmartSlot | Si |  
| Número de puentes de salida IEC | 6 |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 140 mm |  
| Profundidad | 327 mm |  
| Altura | 191 mm |  
| Peso | 14,4 kg |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Torre |  
| Color del producto | Negro |  
| Tipo de visualizador | LCD |  
| Seguridad | EN 62040-1 |  
| Certificación | EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001 |  
| Tipo de enfriamiento | Activo |  
| Ventilador integrado | Si |  
| Indicadores LED | Si |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |  | 
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2400 m |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2 kVA |  
| Potencia de salida | 1400 W |  
| Voltaje de entrada de operación (min) | 165 V |  
| Voltaje de entrada de operación (max) | 290 V |  
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |  
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |  
| Eficiencia | 98% |  
| Apagado de emergencia | Si |  
| Topología UPS | Línea interactiva |  
| Protección de sobrecarga | Si |  
| Funciones de protección de poder | Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito |  
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |  
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |  
| Modos de alarma audibles | Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |  
| Nivel de ruido | 45 dB |  
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |  
| Regulación de la frecuencia de salida | 1 Hz |  
| Regulación del voltaje de salida | 10% |  
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 5% |  
| Alarma(s) audibles | Si |  
| Eficiencia (modo estabilizador, AVR) | 92% |  
| Eficiencia (modo batería) | 80% |  
| Capacidad de sobrecarga - modo línea (1 minuto) | 110% |  
| Capacidad de sobrecarga - modo batería (1 minuto) | 110% |  
| Libre de  mantenimiento | Si |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Voltaje de salida | 230 V |  
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Linux, Mac |  
| Tipo de batería | AGM |  |