| 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |  
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |  
| Capacidad de salida total | 100 hojas |  
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Color del producto | Blanco |  
| Pantalla incorporada | No |  
| Tipo de control | Botones |  
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |  
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |  
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |  
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |  
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Tiempo de calentamiento | 30 s |  
| Color | No |  
| Impresión segura | Si |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274 |  
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274 |  
| Seguridad dinámica HP | Si |  
| Encendido/Apagado automático HP | Si |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |  
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |  
| Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |  
| Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Impresión directa | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |  
| Ethernet | Si |  
| Wifi | Si |  
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Bluetooth | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna máxima | 64 MB |  
| Memoria interna | 64 MB |  
| Procesador incorporado | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Listo para redes | No |  
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |  
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi Direct | Si |  | 
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |  
| Sistema operativo Linux soportado | Si |  
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 420 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 2 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,224 kWh/semana |  
| Consumo de energía (ahorro) | 0,04 W |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 135A negro, W1350A (~1100); Cartucho de tóner Original HP LaserJet 135X negro, W1350X (~2400) |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m207-m212-printer-series/model/30836593?sku=6GW62F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 355 mm |  
| Profundidad | 279,5 mm |  
| Altura | 205 mm |  
| Peso | 5,6 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |  
| País de origen | China, Vietnam |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |  
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Colores de impresión | Negro |  
| Número de cartuchos de impresión | 1 |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2594 mm |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año |  
| Peso de palé | 547,1 kg (1206.2 libras) |  
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |  
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |  
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |  
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 15 dB |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |  
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |  
| No contiene | Mercurio |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| 
Huella de carbono
   |  
|  |  
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 80 |  
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 58 |  
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |  
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 10 |  
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 6 |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 432 mm |  
| Profundidad del paquete | 331 mm |  
| Altura del paquete | 272 mm |  
| Peso del paquete | 7,3 kg |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Número de capas por palé | 9 pieza(s) |  
| Peso del palé | 548,3 kg |  
| Cantidad por palé | 72 pieza(s) |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321010 |  |