| 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |  
| Capacidad de salida total | 100 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |  
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |  
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Pantalla incorporada | No |  
| Tipo de control | Botones |  
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |  
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |  
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |  
| Márgenes de impresión | 2 mm |  
| Tiempo de calentamiento | 20 s |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Color | No |  
| Impresión dúplex | No |  
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |  
| Impresión segura | Si |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850676956; (ABY) 194850676963; (B19) 194850676970; (BAZ) 194850676987 |  
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850676956, 194850676963, 194850676970, 194850676987 |  
| Encendido/Apagado automático HP | Si |  
| Seguridad dinámica HP | Si |  
| Tinta instantánea HP | Si |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| Tamaño de sobres | C5, DL |  
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |  
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |  
| Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |  
| Formato a medida, ancho | 105 - 216 mm |  
| Peso del papel | 65 - 120 g/m² |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Impresión directa | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 32 MB |  
| Procesador incorporado | Si |  
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Listo para redes | Si |  
| Ethernet | No |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna máxima | 32 MB |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |  
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 361 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 3,2 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |  
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,256 kWh/semana |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner HP LaserJet 142A negro (aprox. 950), W1420A |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m109-m112-printer-series/model/30190476?sku=7MD66F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833318.pdf |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 189 mm |  
| Ancho | 346 mm |  
| Altura | 159 mm |  
| Peso | 3,8 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |  
| Número de cartuchos de impresión | 1 |  
| Colores de impresión | Negro |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |  
| Ciclo de trabajo | 100 - 1000 páginas por mes |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Número de cartones por capa | 15 pieza(s) |  
| 
Características
   |  
|  |  
| País de origen | Japón, Vietnam |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada. Las opciones de garantía y asistencia técnica varían en función del producto, país y requisitos legales. |  
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |  
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |  
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |  
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 dB |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo; |  
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| 
Huella de carbono
   |  
|  |  
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 60 |  
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 42 |  
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |  
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 7 |  
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 5 |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 300 páginas |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 198 mm |  
| Altura del paquete | 222 mm |  
| Peso del paquete | 4,8 kg |  
| Ancho del paquete | 378 mm |  |