| 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |  
| Capacidad de salida total | 250 hojas |  
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |  
| Número total de bandejas de entrada | 2 |  
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |  
| Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas |  
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |  
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |  
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |  
| Bandeja multifunción | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Color del producto | Blanco |  
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |  
| Pantalla | LCD |  
| Pantalla a color | Si |  
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A.  Other EMC approvals as required by individual countries. |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  
| Tipo de control | Botones |  
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |  
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |  
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |  
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |  
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Color | Si |  
| Tiempo de calentamiento | 135 s |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 7,6 s |  
| Impresión de marca de agua | Si |  
| Impresión segura | Si |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850414220; (ABY) 194850414237; (ACQ) 194850414251; (B13) 194850414268; (B19) 194850414275; (BAZ) 194850414282 |  
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850414220, 194850414237, 194850414251, 194850414268, 194850414275, 194850414282 |  
| Encendido/Apagado automático HP | Si |  
| Seguridad dinámica HP | Si |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K |  
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |  
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |  
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |  
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  
| Impresión directa | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| Listo para redes | Si |  
| Wifi | No |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |  
| Memoria interna | 1024 MB |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |  
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna máxima | 1024 MB |  
| Procesador incorporado | Si |  
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |  
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10 |  
| Otros sistemas operativos soportados | iOS, Android |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 589 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 28,5 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 kWh/semana |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m554-printer-series/model/32885691?sku=7ZU81A&serialnumber=7ZU81A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06639460.pdf |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A negro (5500 páginas) W2120A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A cian (4500 páginas) W2121A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A magenta (4500 páginas) W2123A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212A amarillo (4500 páginas) W2122A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X negro de alta capacidad (13 000 páginas) W2120X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X cian de alta capacidad (10 000 páginas) W2121X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X magenta de alta capacidad (10 000 páginas) W2123X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 212X amarillo de alta capacidad (10 000 páginas) W2122X |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 458 mm |  
| Profundidad | 479 mm |  
| Altura | 400 mm |  
| Peso | 27,5 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| País de origen | China, Japón |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |  
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |  
| Ciclo de trabajo | 2000 - 8500 páginas por mes |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1939 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Segmento HP | Negocios |  
| Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |  
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |  
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 48 dB |  
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 33 dB |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |  
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| No contiene | Mercurio |  
| 
Huella de carbono
   |  
|  |  
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 330 |  
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 270 |  
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 10 |  
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 33 |  
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 16 |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5500 páginas |  
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3500 páginas |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 600 mm |  
| Profundidad del paquete | 500 mm |  
| Altura del paquete | 598 mm |  
| Peso del paquete | 31,3 kg |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |  
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |  
| Peso del palé | 521 kg |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |  |