| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Chipset | AMD SoC |  
| Fabricante de procesador | AMD |  
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |  
| Modelo del procesador | 7320U |  
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| Caché del procesador | 4 MB |  
| Tipo de cache en procesador | L3 |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |  
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |  
| Forma de factor de memoria | Incorporado |  
| Canales de memoria | Doble canal |  
| Memoria interna | 8 GB |  
| Memoria interna máxima | 8 GB |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| NVMe | Si |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Capacidad total de SSD | 256 GB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| SDD, capacidad | 256 GB |  
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| Gama de colores | 45% |  
| Tipo de pantalla | TN |  
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |  
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | No |  
| Software de prueba | Office Trial |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Polímero de litio |  
| Carga rápida | Si |  
| Capacidad de batería | 38 Wh |  
| Autonomía | 8,7 h |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14,4 h |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |  
| Sistema de audio | Dolby Audio |  
| Número de altavoces incorporados | 2 |  
| Potencia de altavoz | 1,5 W |  
| Micrófono incorporado | Si |  | 
| 
Audio
   |  
|  |  
| número de micrófonos | 2 |  
| 
Teclado
   |  
|  |  
| Dispositivo apuntador | Touchpad |  
| Teclado numérico | Si |  
| Teclado resistente a líquidos | Si |  
| Idioma del teclado | Español |  
| Retroiluminación de teclado | No |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |  
| Tipo de cámara frontal HD | HD |  
| Cámara con configuración de privacidad | Si |  
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.1 |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| Conexión a red móvil | No |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificación | ErP Lot 3
FSC certified carton
RoHS compliant
MIL-STD-810H
TÜV |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |  
| Altura máxima de envío | 3048 m |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 65 W |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4b |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| 
Seguridad
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |  
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |  
| Protección mediante contraseña | Si |  
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |  
| Lector de huella digital | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de producto | Portátil |  
| Factor de forma | Concha |  
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 1,65 kg |  
| Ancho | 359,2 mm |  
| Profundidad | 235,8 mm |  
| Altura | 19,9 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Nombre del color | Business Black |  
| Color del producto | Negro |  |