| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |  
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |  
| Modelo del procesador | i5-13420H |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Núcleos de rendimiento | 4 |  
| Núcleos de eficiencia | 4 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |  
| Caché del procesador | 12 MB |  
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |  
| Potencia base del procesador | 45 W |  
| Potencia turbo máxima | 95 W |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |  
| Número de hilos de ejecución | 12 |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |  
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |  
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |  
| Memoria interna máxima | 16 GB |  
| Canales de memoria | Doble canal |  
| Memoria interna | 16 GB |  
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |  
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| NVMe | Si |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Capacidad total de SSD | 512 GB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| SDD, capacidad | 512 GB |  
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |  
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| Gama de colores | 45% |  
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |  
| Tipo de pantalla | TN |  
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | No |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Chipset | Intel® SoC |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Tecnología de batería | Polímero de litio |  
| Indicador de carga de la batería | Si |  
| Capacidad de batería | 38 Wh |  
| Autonomía | 6,4 h |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 7,5 h |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |  | 
| 
Audio
   |  
|  |  
| Sistema de audio | Dolby Audio |  
| Número de altavoces incorporados | 2 |  
| Potencia de altavoz | 1,5 W |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| número de micrófonos | 2 |  
| 
Teclado
   |  
|  |  
| Dispositivo apuntador | Touchpad |  
| Teclado numérico | Si |  
| Teclado resistente a líquidos | Si |  
| Retroiluminación de teclado | No |  
| Idioma del teclado | Español |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |  
| Tipo de cámara frontal HD | HD |  
| Cámara con configuración de privacidad | Si |  
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Conexión a red móvil | No |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.1 |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |  
| WWAN | Sin instalar |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificación | FSC certified package
ErP Lot 6
ErP Lot 26
TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
MIL-STD-810H |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |  
| Altura máxima de envío | 3048 m |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 65 W |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4b |  
| 
Seguridad
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |  
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |  
| Protección mediante contraseña | Si |  
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |  
| Lector de huella digital | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de producto | Portátil |  
| Factor de forma | Concha |  
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 1,65 kg |  
| Ancho | 359,2 mm |  
| Profundidad | 235,8 mm |  
| Altura | 19,9 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Nombre del color | Business Black |  
| Color del producto | Negro |  |