| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |  
| Modelo del procesador | i5-13420H |  
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |  
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |  
| Memoria interna máxima | 16 GB |  
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |  
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |  
| Memoria interna | 16 GB |  
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |  
| NVMe | Si |  
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |  
| SDD, capacidad | 512 GB |  
| Capacidad total de SSD | 512 GB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |  
| Tarjeta de lectura integrada | Si |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |  
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Gama de colores | 72% |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |  
| Pantalla táctil | No |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Software de prueba | Office |  
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |  
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Chipset | Intel® SoC |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 45 Wh |  
| Tecnología de batería | Polímero de litio |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Número de altavoces incorporados | 2 |  | 
| 
Audio
   |  
|  |  
| número de micrófonos | 2 |  
| Potencia de altavoz | 1,5 W |  
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| 
Teclado
   |  
|  |  
| Idioma del teclado | Español |  
| Retroiluminación de teclado | No |  
| Dispositivo apuntador | Touchpad |  
| Teclado numérico | Si |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |  
| Cámara con configuración de privacidad | Si |  
| Tipo de cámara frontal HD | HD |  
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.2 |  
| WWAN | Sin instalar |  
| Conexión a red móvil | No |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |  
| 
Aprobaciones reguladoras
   |  
|  |  
| Certificados de conformidad | RoHS |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |  
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |  
| Altura máxima de envío | 3048 m |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 65 W |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Versión HDMI | 1.4b |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| 
Seguridad
   |  
|  |  
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |  
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |  
| Lector de huella digital | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Nombre del color | Iron Grey |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 19,9 mm |  
| Peso | 2,02 kg |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad | 274 mm |  
| Ancho | 399 mm |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Gris |  
| Factor de forma | Concha |  
| Tipo de producto | Portátil |  |