| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |  
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Tipo de pantalla | VA |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |  
| Tiempo de respuesta | 1 ms |  
| Tipo HD | Quad HD |  
| Tecnología de visualización | LED |  
| Tipo de retroiluminación | LED |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Forma de la pantalla | Curva |  
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |  
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |  
| Relación de aspecto | 16:9 |  
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |  
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |  
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |  
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |  
| Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |  
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |  
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |  
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 185 kHz |  
| Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |  
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |  
| Pantalla táctil | No |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| Cámara incorporada | No |  
| Número de altavoces | 2 |  
| Potencia estimada RMS | 4 W |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Juego |  
| Color del producto | Negro |  
| Bisel frontal | Negro |  
| Color de pies | Negro |  
| Certificación | TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync Premium |  
| País de origen | China |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| AMD FreeSync | Si |  
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto DVI | No |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| HDMI | Si |  
| Número de puertos HDMI | 2 |  
| Versión HDMI | 2.0 |  
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |  
| Versión de DisplayPort | 1.2 |  
| Salida de auriculares | Si |  
| Salidas para auriculares | 1 |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| HDCP | Si |  
| Enchufe de entrada de CC | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo energético | 28 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |  
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |  
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |  
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 41 kWh |  
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 53 kWh |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 709,8 mm |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 243,3 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 507,1 mm |  
| Peso (con soporte) | 7,54 kg |  
| Ancho (sin base) | 71 cm |  
| Profundidad (sin base) | 8,73 cm |  
| Altura (sin base) | 42,6 cm |  
| Peso (sin base) | 6,32 kg |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| montaje VESA | Si |  
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Ajuste de la inclinación | Si |  
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |  
| Giratorio | Si |  
| Ángulo de giro (alcance) | -10 - 10° |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Stand incluido | Si |  
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Ajustes de altura | No |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 591 mm |  
| Profundidad del paquete | 803 mm |  
| Altura del paquete | 223 mm |  
| Peso del paquete | 10,2 kg |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |  |