| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |  
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |  
| Tiempo de respuesta | 5 ms |  
| Tipo HD | Wide Quad HD+ |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |  
| Relación de aspecto | 16:9 |  
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |  
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |  
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |  
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |  
| Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 mm |  
| Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 115 kHz |  
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |  
| Tamaño visible, horizontal | 69,8 cm |  
| Tamaño visible, vertical | 39,3 cm |  
| Frecuencia digital horizontal | 115 - 115 kHz |  
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |  
| Tipo de retroiluminación | LED |  
| Pantalla táctil | No |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| Cámara incorporada | No |  
| Número de altavoces | 2 |  
| Potencia estimada RMS | 4 W |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Bisel frontal | Negro |  
| Color de pies | Negro |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| AMD FreeSync | Si |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB incorporado | No |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| HDMI | Si |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |  
| Versión de DisplayPort | 1.2 |  
| Salida de auriculares | Si |  
| Salidas para auriculares | 1 |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| Entrada de CA | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |  
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |  
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 35 kWh |  
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 38 kWh |  
| Consumo energético | 25 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,6 mm |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 201,8 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 485,7 mm |  
| Peso (con soporte) | 7,82 kg |  
| Ancho (sin base) | 71,5 cm |  
| Profundidad (sin base) | 5,04 cm |  
| Altura (sin base) | 42,4 cm |  
| Peso (sin base) | 6,2 kg |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| montaje VESA | Si |  
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Ajustes de altura | No |  
| Ajuste de la inclinación | No |  
| Ángulo de inclinación | -5 - 8° |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 800 mm |  
| Profundidad del paquete | 140 mm |  
| Altura del paquete | 528 mm |  
| Peso del paquete | 9,8 kg |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |  |