| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | N150 |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Número de núcleos de procesador | 4 |  
| Procesador incorporado | Si |  
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |  
| Caché del procesador | 6 MB |  
| Número de hilos de ejecución | 4 |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Memoria interna máxima | 16 GB |  
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800 MHz |  
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |  
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |  
| Número de ranuras de memoria | 1 |  
| Internal memory installed | No |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Graphics chipset | Intel |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Versión de Bluetooth | 5.3 |  
| Ethernet | Si |  
| Bluetooth | Si |  
| Controlador LAN | Dragon RTL8125BG |  
| Wifi | Si |  
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 2.5GBASE-T |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Salidas para auriculares | 1 |  
| Enchufe de entrada de CC | Si |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 2.1 |  
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |  
| Versión de DisplayPort | 1.4 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Color del producto | Negro |  
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |  
| Tipo de producto | Mini PC barebone |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| montaje VESA | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 470 g |  
| Altura | 36 mm |  
| Ancho | 135 mm |  
| Profundidad | 115 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |  
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |  
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |  
| Fuente de alimentación | 65 W |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | No |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad máxima de almacenaje | 2 TB |  
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2 |  
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |  
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 |  
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |  |