| 
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Memoria interna máxima | 128 GB |  
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,6400,8600 MHz |  
| Canales de memoria | Doble canal |  
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |  
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 8600 MHz |  
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |  
| Número de ranuras de memoria | 4 |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Sockets de procesador soportados | Intel LGA1851 |  
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |  
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |  
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| 
Interno I/O
   |  
|  |  
| USB 2.0, conectores | 2 |  
| Conector de ventilador CPU | Si |  
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Número de conectores SATA III | 2 |  
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |  
| Cantidad total de conectores SATA | 2 |  
| 
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 2.1 |  
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 7 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| 
Reguladores del almacenaje
   |  
|  |  
| Niveles RAID | 0, 5, 10 |  | 
| 
Reguladores del almacenaje
   |  
|  |  
| Número de HDDs soportados | 6 |  
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |  
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |  
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |  
| Compatibilidad con RAID | Si |  
| 
Ranuras de expansión
   |  
|  |  
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |  
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 170 mm |  
| Profundidad | 170 mm |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tipo de interfaz ethernet | 5 Gigabit Ethernet |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.4 |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |  
| Ethernet | Si |  
| Wifi | Si |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |  
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Chipset | Intel Z890 |  
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64 |  
| Chip de sonido | Realtek ALC4080 |  
| Color del producto | Blanco |  
| Factor de forma | mini ITX |  
| Familia del chipset | Intel |  
| Componente para | PC |  |