| 
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Tipo | Módulo de escáner para lectores de códigos de barras |  
| Tipo de escaneado | 1D/2D |  
| Tipo de sensor | CMOS |  
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 11,Code 128,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1 Databar Limited,GS1-128 (UCC/EAN-128),Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,MSI,Matrix 2 of 5,UPC-E |  
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, MicroPDF417, PDF417, QR Code |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |  
| Interfaz estándar | USB |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Alimentación | USB |  | 
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada | 5 V |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro, Gris |  
| Resolución de la pantalla | 640 x 480 Pixeles |  
| Tecnología de visualización | LED |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 235 g |  
| Ancho | 88 mm |  
| Altura | 100 mm |  
| Profundidad | 125 mm |  |