| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Midi Tower |  
| Tipo | PC |  
| Color del producto | Negro |  
| Iluminación | Si |  
| Iluminación de color | Multi |  
| Iluminación ubicación | Frente |  
| Panel(es) de vidrio templado | Si |  
| Gestión de cables | Si |  
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |  
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |  
| Número de puertos 3.5" | 2 |  
| Número de bahías 2.5'' | 2 |  
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |  
| Material | Acero |  
| Filtro anti-polvo | Si |  
| Botón de encendido/apagado | Si |  
| Indicadores LED | Si |  
| Ventana lateral | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Salida de audio | Si |  
| Entrada de audio | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 205 mm |  
| Profundidad | 389 mm |  
| Altura | 450 mm |  
| Peso | 4 kg |  
| 
Enfriamiento
   |  
|  |  
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Controlador LED | Si |  
| 
Enfriamiento
   |  
|  |  
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |  
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |  
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |  
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |  
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |  
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |  
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |  
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240,360 mm |  
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |  
| Número de HDDs soportados | 4 |  |