| 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 101,6 mm |  
| Altura | 26,1 mm |  
| Profundidad | 147 mm |  
| Peso | 750 g |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |  
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (lectura) | 8,4 W |  
| Consumo de energía (escritura) | 8,4 W |  
| Consumo de energía (espera) | 4,6 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  | 
| 
Características
   |  
|  |  
| Capacidad del HDD | 10000 GB |  
| Tamaño del HDD | 3.5" |  
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |  
| Interfaz | Serial ATA III |  
| Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |  
| Nivel de ruido ( reposo) | 34 dB |  
| Límite de tasa de carga de trabajo | 180 TB/año |  
| Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 1000000 h |  
| Tipo | Unidad de disco duro |  
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |  |