| 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 101,6 mm |  
| Altura | 147 mm |  
| Profundidad | 26,1 mm |  
| Peso | 750 g |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 65 °C |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |  
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |  
| Consumo de energía (lectura) | 6,2 W |  
| Consumo de energía (escritura) | 6,2 W |  
| Consumo de energía (espera) | 4,1 W |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Tamaño del HDD | 3.5" |  | 
| 
Características
   |  
|  |  
| Capacidad del HDD | 8000 GB |  
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |  
| Interfaz | Serial ATA III |  
| Tipo | Unidad de disco duro |  
| Componente para | NAS |  
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 128 MB |  
| Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |  
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |  
| Límite de tasa de carga de trabajo | 180 TB/año |  
| Nivel de ruido ( reposo) | 25 dB |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |  |