| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |  
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.77") |  
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |  
| Resolución de la pantalla | 1087 x 2392 Pixeles |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Densidad del pixel | 387 ppp |  
| Tipo de pantalla | AMOLED |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |  
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1300 cd / m² |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| Capacidad de RAM | 12 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Modo noche | Si |  
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |  
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |  
| Modo retrato | Si |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 89° |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |  
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.75" |  
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.44" |  
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4" |  
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Versión de Bluetooth | 5.4 |  
| Bluetooth | Si |  
| Wifi | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Wi-Fi Direct | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| MIMO | Si |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Estándar 5G | NR |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 15 |  
| Bifurcación del sistema operativo | Nothing OS |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Negro |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Video llamada | Si |  
| USB On-The-Go soportado | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces | Estéreo |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 211 g |  
| Peso del paquete | 345 g |  
| Altura | 8 mm |  
| Ancho | 77 mm |  
| Profundidad | 163 mm |  
| Profundidad del paquete | 177,5 mm |  
| Altura del paquete | 23,5 mm |  
| Ancho del paquete | 89,8 mm |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Código IP (International Protection) | IP64 |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Periodo de garantía | 3 año(s) |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de carga requerida (máx.) | 50 W |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | C |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Resistencia de la batería por ciclo | 2597 min |  
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |  
| Resistencia de la batería en ciclos | 1400 |  
| Clase de reparabilidad | C |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Protector de pantalla | Si |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  |