| 
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Capacidad de salida total | 250 hojas |  
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |  
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |  
| Número total de bandejas de entrada | 2 |  
| Bandeja multifunción | Si |  
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |  
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |  
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |  
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |  
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla | LCD |  
| Color del producto | Negro |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |  
| Certificación | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |  
| Tipo de control | Botones |  
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Color | Si |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |  
| Tiempo hasta primera página  (color, normal) | 17 s |  
| Impresión económica | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 10 ppm |  
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 10 ppm |  
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |  
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABU) 884420971597; (ABY) 884420971641; (ACQ) 884420971627; (ARR) 884420971689; (ARS) 884420971733; (B13) 888182819982; (B19) 884420971603; (BAZ) 884420971610 |  
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884420971597, 884420971641, 884420971627, 884420971689, 884420971733, 888182819982, 884420971603, 884420971610 |  
| ePrint HP | No |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 420 mm |  
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |  
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15" |  
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |  
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |  
| Formato a medida, ancho | 76 - 320 mm |  
| Formato a medida, largo | 127 - 457 mm |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |  
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |  
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| Impresión directa | No |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Frecuencia del procesador | 540 MHz |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Listo para redes | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 192 MB |  
| Memoria interna máxima | 448 MB |  
| Ranuras de memoria | 1 |  
| Tipo de memoria | DDR2 |  
| Modelo del procesador | V5x |  
| Familia de procesador | NXP ColdFire V5x |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | No |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Procesador incorporado | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |  
| 
Requisitos del sistema
   |  
|  |  
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows Vista, Windows 10, Windows 7 |  
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |  
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 |  
| Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 250 MB |  
| RAM mínima | 64 MB |  
| Procesador mínimo | Pentium II |  
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 440 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 30 W |  
| Consumo de energía (ahorro) | 4,4 W |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| 
Detalles técnicos
   |  
|  |  
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974362?sku=CE712A&serialnumber=CE712A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |  
| Ciclo de trabajo | 1500 - 5000 páginas por mes |  
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |  
| Número de cartuchos de impresión | 4 |  
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 40,9 kg |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |  
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 545 mm |  
| Profundidad | 599 mm |  
| Altura | 338 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Segmento HP | Negocios |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 721 x 766 x 1961 mm |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |  
| País de origen | China, Vietnam |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| LED de energía | Si |  
| LED de suspendido | Si |  
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10 (332), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium® II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port |  
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 60% |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver |  
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |  
| 
Huella de carbono
   |  
|  |  
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 560 |  
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 381 |  
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 50 |  
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 128 |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| CD de software | Si |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 7000 páginas |  
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 7300 páginas |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Software incluido | Print driver (HP PCL 6); Toolbox FX configuration utility; SNP alerts; and installation software on CD-ROM |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 43 kg |  
| Profundidad del paquete | 702 mm |  
| Altura del paquete | 478 mm |  
| Ancho del paquete | 718 mm |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Peso del palé | 195 kg |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |  |