| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Impresión | Impresión en blanco y negro |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneado monocromo |  
| Escaneado dúplex | No |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Tecnología de escaneado | CIS |  
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copias en blanco y negro |  
| Copia a doble cara | No |  
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |  
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | No |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet | No |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |  
| Capacidad de salida total | 120 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 280 W |  
| Consumo de energía (copiando) | 480 W |  
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 410 mm |  
| Profundidad | 399 mm |  
| Altura | 272 mm |  
| Peso | 10,1 kg |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 128 MB |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 580 mm |  
| Profundidad del paquete | 517 mm |  
| Altura del paquete | 434 mm |  
| Peso del paquete | 13,7 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |  
| Funciones dúplex | Imprimir |  
| Número de cartuchos de impresión | 1 |  
| Colores de impresión | Negro |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla | LCD |  
| Tipo de control | Botones |  |