| 
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Modelo del procesador | i5-12400 |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |  
| Número de núcleos de procesador | 6 |  
| Número de hilos de ejecución | 12 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |  
| Caché del procesador | 18 MB |  
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |  
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |  
| Núcleos de rendimiento | 6 |  
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |  
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |  
| 
Memoria
   |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |  
| Memoria interna máxima | 32 GB |  
| Memoria interna | 8 GB |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |  
| SDD, capacidad | 512 GB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| NVMe | Si |  
| Capacidad total de SSD | 512 GB |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Pantalla táctil | No |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  | 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Tipo HD | Full HD |  
| 
Gráficos
   |  
|  |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |  
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |  
| 
Audio
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | No |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Cámara incorporada | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Ethernet | Si |  
| Bluetooth | Si |  
| Wifi | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Enchufe de entrada de CC | Si |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Número de puertos USB traseros | 3 |  
| Número de puertos USB laterales | 2 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Negro |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Tipo de producto | PC todo en uno |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 341,8 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 540,4 mm |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 37,3 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 120 W |  |