| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Tecnología de visualización | LED |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |  
| Tiempo de respuesta | 5 ms |  
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |  
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |  
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |  
| Gama de colores | 72% |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | No |  
| Cámara incorporada | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar |  
| Color del producto | Negro |  
| Color de pies | Negro |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| NVIDIA G-SYNC | No |  
| AMD FreeSync | Si |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| Modo de juego | Si |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB incorporado | No |  
| HDMI | Si |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Salida de auriculares | No |  
| HDCP | Si |  
| HDCP versión | 1.2 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |  
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |  
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |  
| Consumo energético | 15 W |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Consumo de energía (max) | 25 W |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |  
| Ancho (sin base) | 54 cm |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 217,4 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 422,8 mm |  
| Profundidad (sin base) | 4,12 cm |  
| Altura (sin base) | 32,3 cm |  
| Peso (con soporte) | 2,8 kg |  
| Peso (sin base) | 2,4 kg |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| montaje VESA | Si |  
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |  
| Ajustes de altura | No |  
| Ángulo de inclinación | -2 - 20° |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Stand incluido | Si |  
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |  
| Longitud del cable | 1,5 m |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Formato de señal digital | No compatible |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 607 mm |  
| Profundidad del paquete | 147 mm |  
| Altura del paquete | 380 mm |  
| Tipo de embalaje | Caja |  
| Peso del paquete | 4,3 kg |  |