| 
| 
Velocidad de la impresión
   |  
|  |  
| Tecnología de impresión | Laser |  
| Impresión dúplex | Si |  
| Impresión | Impresión en blanco y negro |  
| Modo de impresión a doble cara | Auto |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |  
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |  
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |  
| Impresión segura | Si |  
| 
Exploración
   |  
|  |  
| Escaneando | Escaneado monocromo |  
| Escaneado dúplex | Si |  
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |  
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, OCR, USB |  
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |  
| 
Copiado
   |  
|  |  
| Copiando | Copias en blanco y negro |  
| Copia a doble cara | Si |  
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |  
| Tamaño máximo de copia | A4 |  
| 
Dirección de papel
   |  
|  |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |  
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |  
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |  
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |  
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |  
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |  
| Formato a medida, ancho | 105 - 215,9 mm |  
| Formato a medida, largo | 147,3 - 355,6 mm |  
| Peso del papel | 60 - 230 g/m² |  
| 
Fax
   |  
|  |  
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |  
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |  
| Fax a doble cara | Si |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Ethernet | Si |  
| Wifi | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Impresión directa | Si |  
| 
Capacidad de entrada y salida
   |  
|  |  
| Número total de bandejas de entrada | 1 |  
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |  
| Bandeja multifunción | Si |  
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |  
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |  
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |  
| Capacidad de salida total | 250 hojas |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (copiando) | 710 W |  
| Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |  
| Consumo energético (en suspensión) | 31 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,7 W |  
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,63 kWh/semana |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 495 mm |  
| Profundidad | 495 mm |  
| Altura | 518 mm |  
| Peso | 18,1 kg |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Memoria interna | 2000 MB |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 588 mm |  
| Profundidad del paquete | 580 mm |  
| Altura del paquete | 628 mm |  
| Peso del paquete | 24,2 kg |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6 |  
| Ciclo de trabajo (máximo) | 16000 páginas por mes |  
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |  
| Número de cartuchos de impresión | 1 |  
| Colores de impresión | Negro |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Pantalla a color | Si |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Color del producto | Blanco |  
| Posicionamiento de mercado | Negocios |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cartucho (s) incluido | Si |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  
| Manual de usuario | Si |  |