| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |  
| Material de la banda | Caucho |  
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al agua |  
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |  
| Forma | Rectangular |  
| Color de banda | Azul |  
| Tamaño de muñeca | 130 - 200 mm |  
| Tamaño de banda | S/M |  
| Correa extraíble | Si |  
| Conector de carga magnética | Si |  
| Tamaño del cuerpo del reloj | 40 mm |  
| Color del cuerpo del reloj | Plata |  
| Material del cuerpo del reloj | Aluminio |  
| 
Características
   |  
|  |  
| Alarma(s) audibles | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |  
| Altímetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Actividad recomendada | Ciclismo, Golf, Senderismo, Remo, Correr, Esquiar, Natación, Para hacer jogging, Yoga |  
| Correo electrónico | Si |  
| Asistente virtual | Apple Siri |  
| Seguimiento de actividad | Si |  
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |  
| Retroalimentación háptica | Si |  
| Función de alerta SOS | Si |  
| Prestaciones de accesibilidad | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Acercar |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n) |  
| Versión de Bluetooth | 5.3 |  
| Bluetooth | Si |  
| Wifi | Si |  
| Auriculares | Bluetooth |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Puerto USB | No |  
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |  
| Resolución de la pantalla | 324 x 394 Pixeles |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |  | 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Tipo de visualizador | Digital |  
| Tecnología de visualización | OLED |  
| Densidad del pixel | 326 ppp |  
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | S8 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Tipo de batería | Batería integrada |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Fabricante de procesador | Apple |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Autonomía | 18 h |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Radio FM | No |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 |  
| 64-bit | Si |  
| Número de núcleos de procesador | 2 |  
| Memoria flash | 32 GB |  
| Cámara incorporada | No |  
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Cargador inalámbrico | Si |  
| Tiempo de recarga de batería (80%) | 1,5 h |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Detección de caídas | Si |  
| Detección de accidentes | Si |  
| Noise monitoring | Si |  
| Backtrack | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 26,4 g |  
| Ancho | 34 mm |  
| Profundidad | 40 mm |  
| Grosor | 1,07 cm |  
| 
Condiciones ambientales
   |  
|  |  
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |  
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |  
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |  
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Estándares 3G | UMTS |  
| Conexión a red móvil | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |  |