| 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Localización adecuada | Procesador |  
| Tipo | Enfriador |  
| Sockets de procesador soportados | Zócalo AM4 |  
| Velocidad de rotación (mín.) | 600 RPM |  
| Velocidad de rotación (máx.) | 2500 RPM |  
| Presión máxima de aire | 2,11 mmH2O |  
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 23,6 dB |  
| flujo de aire | 57,5 m³/h |  
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |  
| Tiempo medio entre fallos | 150000 h |  
| Velocidad de rotación con LNA (máx.) | 1800 RPM |  
| Flujo de aire con LNA (máx.) | 40,8 m³/h |  
| Nivel de ruido con LNA (máx.) | 14,8 dB |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Número de tubos disipadores de calor | 4 |  
| Color del producto | Beige, Marrón, Acero inoxidable |  
| Material | Aluminio, Cobre, Níquel |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Fuente de alimentación | 2,52 W |  
| Voltaje | 12 V |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 92 x 14 x 92 mm |  
| Ancho | 95 mm |  
| Profundidad | 95 mm |  
| Altura | 65 mm |  
| Peso | 413 g |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Incluye conductor térmico | Si |  
| Adaptador para reducción del ruido (LNA) | Si |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |  |