| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Mini Tower |  
| Tipo | PC |  
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Metal, SPCC, Vidrio templado |  
| Color del producto | Negro |  
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, micro ATX |  
| Número de puertos 3.5" | 2 |  
| Número de bahías 2.5'' | 7 |  
| Ventana lateral | Si |  
| Gestión de cables | Si |  
| Botón de encendido/apagado | Si |  
| Botón de restaurar | Si |  
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,8 cm |  
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32,5 cm |  
| Número de ranuras de expansión | 8 |  
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Entrada de audio | Si |  
| Salida de audio | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 210 mm |  
| Profundidad | 447 mm |  
| Altura | 510 mm |  
| Peso | 6,1 kg |  
| 
Fuente de alimentación
   |  
|  |  
| Fuente de alimentación incluida | No |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Espacio requerido para gestión de cables | 2,9 cm |  
| 
Enfriamiento
   |  
|  |  
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |  
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |  
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |  
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |  
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |  
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |  
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |  
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |  
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |  |