| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Resolución de la pantalla | 2412 x 1084 Pixeles |  
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |  
| Tipo de pantalla | AMOLED |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |  
| Densidad del pixel | 394 ppp |  
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |  
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |  
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1300 cd / m² |  
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |  
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |  
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |  
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |  
| Familia de procesador | MediaTek |  
| Modelo del procesador | 7200 |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 8 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2.76" |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |  
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.74" |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |  
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |  
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |  
| Modo noche | Si |  
| Modo de lapso de tiempo | Si |  
| Modo retrato | Si |  
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 114° |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Generación de red móvil | 5G |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Estándar 5G | NR |  
| Wifi | Si |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.3 |  
| MIMO | Si |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 14 |  
| Bifurcación del sistema operativo | Nothing OS |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Negro |  
| Código IP (International Protection) | IP54 |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| GPS | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces | Estéreo |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 190 g |  
| Altura | 161,7 mm |  
| Ancho | 76,3 mm |  
| Profundidad | 8,55 mm |  
| Peso del paquete | 324 g |  
| Ancho del paquete | 90 mm |  
| Profundidad del paquete | 176 mm |  
| Altura del paquete | 28 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Protector de pantalla | Si |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Potencia de adaptador AC | 45 W |  |