| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,2 cm (6.39") |  
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |  
| Pantalla táctil | Si |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de visualizador | AMOLED |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |  
| Razón de contraste (típica) | 60000:1 |  
| Tecnología táctil | Multi-touch |  
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |  
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |  
| Densidad del pixel | 403 ppp |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Modelo del procesador | 710 |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Litografía del procesador | 10 nm |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Capacidad de RAM | 6 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| Tipo de RAM | LPDDR4X |  
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |  
| Almacenamiento masivo USB | Si |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Autoenfoque | Si |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,6 µm |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |  
| Capacidad de zoom | Si |  
| Grabación de vídeo | Si |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |  
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |  
| Tipo de flash | LED |  
| Geoetiquetado | Si |  
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Wifi | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Estándares 2G | GSM |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Estándar 4G | LTE |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Bluetooth | Si |  
| Versión de Bluetooth | 5.0 |  
| Tethering (módem-mode) | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Puerto USB | Si |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |  
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Azul |  
| Nombre del color | not just blue |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |  
| Mensajería instantánea (IM) | Si |  
| Chat | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| Sistema de texto predictivo | Si |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| 
Gestión de llamadas
   |  
|  |  
| Llamada en espera | Si |  
| Redirección de llamada | Si |  
| Llamada en espera | Si |  
| Identificador de llamadas | Si |  
| Llamada en conferencia | Si |  
| Marcación rápida | Si |  
| Tiempo de la llamada | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Adaptador gráfico | Adreno 640 |  
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |  
| Modo de avión | Si |  
| Personalización | Íconos, Menú |  
| Soporte para grupo de contactos | Si |  
| Micrófono mudo | Si |  
| Temas | Tapices |  
| Carga rápida | Si |  
| Altavoz | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 4030 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MP3,PCM,WAV |  
| Formatos de vídeo compatibles | M4V,MKV,MP4,XVID |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de orientacíon | Si |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 179 g |  
| Ancho | 74,5 mm |  
| Profundidad | 8,67 mm |  
| Altura | 156,8 mm |  |