| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |  
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |  
| Tipo de pantalla | AMOLED |  
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |  
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1800 cd / m² |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | 685 |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |  
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |  
| Capacidad de RAM | 8 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Estabilizador de imagen | Si |  
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |  
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67" |  
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |  
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |  
| Fotografía macro | Si |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |  
| Versión de Bluetooth | 5.2 |  
| Bluetooth | Si |  
| Wifi | Si |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Estándares 3G | WCDMA |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Generación de red móvil | 4G |  
| Estándar 5G | No compatible |  
| 
Suscripción
   |  
|  |  
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | 3,5 mm |  
| Puerto USB | Si |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 13 |  
| Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Factor de forma | Barra |  
| Color del producto | Negro |  
| Código IP (International Protection) | IP54 |  
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Protección contra sobrecargas |  
| Nombre del color | Midnight Black |  
| 
Mensajería
   |  
|  |  
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |  
| Correo electrónico | Si |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Carga rápida | Si |  
| Reconocimiento de cara | Si |  
| Alerta vibratoria | Si |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS | Si |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Brújula electrónica | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5000 mAh |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| Formatos de audio soportados | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |  
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 188,5 g |  
| Altura | 162,2 mm |  
| Ancho | 75,5 mm |  
| Profundidad | 7,97 mm |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Sensor infrarrojo | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | Si |  
| Cables incluidos | USB Tipo C |  
| Tarjeta de garantía | Si |  
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |  |