| 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Nivel de ruido | 68 dB |  
| Número de velocidades | 3 |  
| Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | A |  
| Clasificación de eficiencia lumínica | A |  
| Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | C |  
| Tipo de extracción | Canalizado |  
| Máxima capacidad de extracción | 590 m³/h |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Motor incluido | Si |  
| Número de motores | 1 |  
| Diámetro de la conexión de escape | 12 cm |  
| Ubicación de escape | Superior |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Pantalla incorporada | No |  
| Color del producto | Acero inoxidable |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo | De pared |  
| 
Alumbrado
   |  
|  |  
| Tipo de bombilla | LED |  
| Número de bombillas | 2 bombilla(s) |  
| Potencia de bombilla | 1,5 W |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura sin chimenea | 6 cm |  
| Altura (máx.) | 105,8 cm |  
| Altura (min.) | 60,8 cm |  
| Profundidad | 500 mm |  
| Ancho | 695 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Consumo de energía anual | 41 kWh |  
| Potencia del motor | 200 W |  
| Clase de eficiencia de energía | A |  
| 
Filtración
   |  
|  |  
| Tipo de filtro de grasa | Aluminio |  |