| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |  
| Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |  
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Densidad del pixel | 385 ppp |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |  
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |  
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |  
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |  
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |  
| 
Procesador
   |  
|  |  
| Modelo del procesador | 6 Gen 3 |  
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |  
| Número de núcleos de procesador | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |  
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |  
| 
Medios de almacenaje
   |  
|  |  
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |  
| Capacidad de RAM | 6 GB |  
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |  
| 
Cámara fotográfica
   |  
|  |  
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |  
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |  
| Panorámica | Si |  
| Tipo de flash | LED |  
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |  
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |  
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |  
| Modo retrato | Si |  
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |  
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |  
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |  
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |  
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |  
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |  
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |  
| Cámara trasera con flash | Si |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |  
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |  
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.95" |  
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4.0" |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78° |  
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |  
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5.0" |  
| Fotografía macro | Si |  
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |  
| Modo de cámara lenta | Si |  
| Velocidad a cámara lenta | 240 fps in HD |  
| Zoom digital | 10x |  
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |  
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |  
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |  
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Versión de Bluetooth | 5.4 |  | 
| 
Conexión
   |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |  
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |  
| Wi-Fi Direct | Si |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |  
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |  
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |  
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |  
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| MIMO | Si |  
| Generación de red móvil | 5G |  
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |  
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |  
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,26 Gbit/s |  
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Conector USB | USB Tipo C |  
| Auriculares | USB Tipo C |  
| Versión USB | 2.0 |  
| 
Software
   |  
|  |  
| Plataforma | Android |  
| Sistema operativo instalado | Android 15 |  
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |  
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| Nombre del color | Awesome White |  
| Factor de forma | Barra |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Cargador inalámbrico | No |  
| 
Navegación
   |  
|  |  
| GPS (satélite) | Si |  
| GLONASS | Si |  
| GPS | Si |  
| BeiDou | Si |  
| Galileo | Si |  
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |  
| 
Batería
   |  
|  |  
| Capacidad de batería | 5000 mAh |  
| Tiempo de recarga de la batería | 1,8 h |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Sistema de audio | Dolby Atmos |  
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |  
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 195 g |  
| Altura | 162,9 mm |  
| Ancho | 78,2 mm |  
| Profundidad | 7,4 mm |  
| 
Resistencia
   |  
|  |  
| Código IP (International Protection) | IP67 |  
| 
Sensores
   |  
|  |  
| Sensor de proximidad | Si |  
| Sensor de luz ambiental | Si |  
| Acelerómetro | Si |  
| Giroscopio | Si |  
| Sensor geomagnético | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Puerto de carga USB tipo C | Si |  
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |  
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |  
| Suministro de potencia USB | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Adaptador AC incluido | No |  |