| 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Localización adecuada | Carcasa del ordenador |  
| Tipo | Ventilador |  
| Diámetro de ventilador | 12 cm |  
| Velocidad de rotación (mín.) | 800 RPM |  
| Velocidad de rotación (máx.) | 1900 RPM |  
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 17 dB |  
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 28,3 dB |  
| Máximo flujo de aire | 64,5 cfm |  
| Presión máxima de aire | 2,62 mmH2O |  
| Tecnología de rodamiento de ventilador | Rodamiento dinámico fluido (FDB) |  
| Tipo de soporte | Rodamiento dinámico fluido (FDB) |  
| Cantidad por paquete | 3 pieza(s) |  | 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| Material | Aluminio, Polibutileno tereftalato (PBT), Policarbonato (PC) |  
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |  
| Número de aspas del ventilador | 7 |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo energético | 5,94 W |  
| Corriente del ventilador | 0,22 A |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 120 mm |  
| Profundidad | 120 mm |  
| Altura | 25 mm |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |  
| Tornillos incluídos | Si |  
| Incluye controlador RGB | Si |  |