| 
| 
Exhibición
   |  
|  |  
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |  
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |  
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |  
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |  
| Ángulo de visión, vertical | 178° |  
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |  
| Tiempo de respuesta | 1 ms |  
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 138 kHz |  
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Forma de la pantalla | Plana |  
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |  
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |  
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Retroiluminación LED | Si |  
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |  
| Tecnología de visualización | LED |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Pantalla táctil | No |  
| 
Multimedia
   |  
|  |  
| Altavoces incorporados | No |  
| Cámara incorporada | No |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color de pies | Negro |  
| Soporte desmontable | Si |  
| Color del producto | Negro |  
| Posicionamiento de mercado | Hogar |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Modo de juego | Si |  
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |  
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |  
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |  
| NVIDIA G-SYNC | No |  
| AMD FreeSync | No |  
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| HDCP | Si |  
| HDMI | Si |  | 
| 
Puertos e Interfaces
   |  
|  |  
| Salida de auriculares | Si |  
| Versión HDMI | 1.4 |  
| HDCP versión | 1.4 |  
| Conector USB incorporado | No |  
| 
Sostenibilidad
   |  
|  |  
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, TCO |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo energético | 20 W |  
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |  
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |  
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |  
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |  
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |  
| Altura del dispositivo (con soporte) | 395 mm |  
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |  
| Ancho (sin base) | 541 mm |  
| Profundidad (sin base) | 48 mm |  
| Altura (sin base) | 323 mm |  
| Peso (con soporte) | 3,4 kg |  
| Peso (sin base) | 2,9 kg |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Ranura para cable de seguridad | Si |  
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |  
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |  
| Ajustes de altura | No |  
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |  
| Montaje de pared | Si |  
| Ajuste de la inclinación | Si |  
| montaje VESA | Si |  
| 
Contenido del embalaje
   |  
|  |  
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |  
| Guía de configuración rápida | Si |  
| Stand incluido | Si |  
| 
Otras características
   |  
|  |  
| Certificación | EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Peso del paquete | 5,4 kg |  
| Profundidad del paquete | 404 mm |  
| Altura del paquete | 140 mm |  
| Ancho del paquete | 612 mm |  
| Tipo de embalaje | Caja |  |