| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Independiente |  
| Tipo de carga | Carga frontal |  
| Color del producto | Acero inoxidable |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |  
| Bisagra para puerta | Izquierda |  
| Volumen de tambor | 70 L |  
| Longitud del cable | 1,6 m |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Capacidad nominal | 10 kg |  
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |  
| AquaStop función | No |  
| Función antidoblez | Si |  
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |  
| Clase de emisión de ruido | B |  
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Frío, Algodón, Delicado/seda, Eco 40-60°C, Intensivo/exteriores, Mix, Prelavado, Rápido, Centrifugado/drenaje, Lana |  
| Protección contra el reflujo | Si |  
| Función de planchado fácil | Si |  
| Temperatura ajustable | Si |  
| Velocidad de rotación ajustable | Si |  
| Programación diferida | Si |  
| Clase de secado por giro | B |  
| Mitad de carga | Si |  
| humedad residual | 52,9% |  
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |  
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Sistema control espuma | Si |  
| Control automático de carga | Si |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |  
| Patas ajustables | Si |  
| Ajuste de patas | 1,2 cm |  
| Bloqueo para niños | Si |  
| Función autolimpieza | Si |  
| Iluminación interior del tambor | Si |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Tecnologías Siemens (cuidado de la ropa) | iQdrive, VarioSpeed, waterPerfect Plus |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 650 mm |  
| Profundidad del paquete | 680 mm |  
| Altura del paquete | 870 mm |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 598 mm |  
| Profundidad | 588 mm |  
| Altura | 845 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | A |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |  
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,511 kWh |  
| Consumo de energía por 100 ciclos | 51 kWh |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 72,2 kg |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |  
| Carga conectada | 2300 W |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| Corriente | 10 A |  |