| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de carga | Carga frontal |  
| Tipo de instalación | Independiente |  
| Color del producto | Blanco |  
| Volumen de tambor | 52 L |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Ventana de visión | Si |  
| Bisagra para puerta | Izquierda |  
| Tipo de control | Botones, Giratorio |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 4 kg |  
| Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |  
| Capacidad nominal (lavado) | 7 kg |  
| Nivel de ruido (lavado) | 57 dB |  
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |  
| Clase de secado por giro | B |  
| Tiempo de ciclo de lavado | 170 min |  
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 330 min |  
| Clase de emisión de ruido | A |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Longitud del cable | 2,2 m |  | 
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 5,6 kWh |  
| Carga conectada | 2300 W |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| Corriente | 10 A |  
| consumo de agua de lavado | 44 L |  
| consumo de agua de lavado y secado | 68 L |  
| Clase de eficiencia energética (lavado) | E |  
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 77 kWh |  
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 266 kWh |  
| 
Datos logísticos
   |  
|  |  
| País de origen | Alemania |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Altura | 820 mm |  
| Ancho | 595 mm |  
| Profundidad | 580 mm |  
| Peso | 82,4 kg |  |