| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Independiente |  
| Tipo de carga | Carga frontal |  
| Sistema de secado | Condensación |  
| Color del producto | Blanco |  
| Bisagra para puerta | Derecho |  
| Estilo de puerta | Puerta de cristal |  
| Color de la puerta | Negro |  
| Puertas reversibles | No |  
| Tipo de control | Botones, Giratorio |  
| Volumen de tambor | 112 L |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Tipo de visualizador | LCD |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Capacidad nominal | 8 kg |  
| Clase de secado | B |  
| Cantidad de programas de secado | 14 |  
| Programas de secado | 40min, Algodón, Eco, Lencería, Microfibra, Mix, Almohada, Shirts 30min, Sintético, Toalla, Lana |  
| Tiempo de ciclo | 60 min |  
| Nivel de ruido | 64 dB |  
| Función antidoblez | Si |  
| Función de planchado fácil | Si |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Mitad de carga | Si |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Programación diferida | No |  
| Iluminación interior del tambor | Si |  
| Indicador de etapa del programa LED | Si |  
| Bloqueo para niños | Si |  
| Función autolimpieza | No |  
| Wi-Fi controlado | No |  
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Clase de eficiencia de energía | A++ |  
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |  
| Carga conectada | 800 W |  
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |  
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |  
| Valoración actual | 10 A |  
| Consumo de energía anual | 235 kWh |  
| Fuente de calor | Eléctrico |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 598 mm |  
| Profundidad | 613 mm |  
| Altura | 842 mm |  
| Peso | 53,5 kg |  
| Profundidad con puerta abierta | 109,6 cm |  |