| 
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Color del producto | Blanco |  
| Tipo de carga | Carga frontal |  
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |  
| Tipo de motor | Digital inverter |  
| Tipo de puerta | Vidrio templado |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Color de la puerta | Blanco |  
| Tipo de visualizador | LED |  
| Tipo de tambor | Diamond drum |  
| Tipo de instalación | Independiente |  
| Apertura de la puerta | Apertura lateral |  
| Color del picaporte | Blanco |  
| Bisagra para puerta | Izquierda |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Capacidad nominal | 8 kg |  
| Programación diferida | Si |  
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |  
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |  
| humedad residual | 53,9% |  
| Clase de secado por giro | B |  
| Tiempo del ciclo (máx.) | 218 min |  
| Función de planchado fácil | Si |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Clase de emisión de ruido | A |  
| Programas de lavado | Ropa de cama, Frío, Color, Algodón, Delicado/seda, Eco, Intensivo/exteriores, Lencería, Microfibra, Mix, Prelavado, Rápido, Quick 15min, Aclarado y centrifugado, Vapor, Sintético |  
| Wi-Fi controlado | Si |  
| Aplicaciones de control compatibles | SmartThings |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Bloqueo para niños | Si |  
| Función autolimpieza | Si |  
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |  
| Drum Clean | Si |  
| 
Características especiales
   |  
|  |  
| Tecnologías Samsung (cuidado de la ropa) | ecobubble™ |  
| 
Empaquetado
   |  
|  |  
| Ancho del paquete | 670 mm |  
| Profundidad del paquete | 660 mm |  
| Altura del paquete | 890 mm |  
| Peso del paquete | 67 kg |  
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Peso | 65 kg |  
| Altura | 850 mm |  
| Ancho | 600 mm |  
| Profundidad | 550 mm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |  
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,473 kWh |  
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 L |  
| Clase de eficiencia de energía | A |  
| Consumo de energía por 100 ciclos | 47 kWh |  |