| 
| 
Peso y dimensiones
   |  
|  |  
| Ancho | 597 mm |  
| Profundidad | 555 mm |  
| Altura | 818 mm |  
| Ancho del paquete | 640 mm |  
| Profundidad del paquete | 676 mm |  
| Altura del paquete | 896 mm |  
| Peso del paquete | 37 kg |  
| Peso | 35,3 kg |  
| Altura debajo de encimera | 81,8 cm |  
| 
Control de energía
   |  
|  |  
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |  
| Corriente | 10 A |  
| Clase de eficiencia de energía | B |  
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |  
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 9,5 L |  
| Consumo de energía por 100 ciclos | 66 kWh |  
| Tipo de enchufe | Tipo F |  
| 
Diseño
   |  
|  |  
| Tipo de instalación | Completamente integrado |  
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |  
| Color de la puerta | No aplicable |  
| Pantalla incorporada | Si |  
| Tipo de control | Tocar |  
| Cestas de colocación regulable | superior |  
| Tipo de compartimiento para vajilla | Cajón |  
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |  
| Bisagra para puerta | Doble movimiento |  
| Panel de control | Blanco |  
| Tipo de visualizador | LED |  
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Número de cubiertos | 16 cubiertos |  | 
| 
Desempeño
   |  
|  |  
| Clase de emisión de ruido | B |  
| Nivel de ruido | 40 dB |  
| Temperatura (máx) | 60 °C |  
| Tiempo de ciclo | 235 min |  
| Sistema de secado | Condensación |  
| Número de programas de lavado | 10 |  
| Protección contra el reflujo | Si |  
| Mitad de carga | Si |  
| Programación diferida | Si |  
| Inicio retrasado | 23 h |  
| AquaStop función | No |  
| Tecnología invertida | Si |  
| Lavado controlado mediante inteligencia artificial | Si |  
| Programas de lavado | Diario, Intensive 75°C, Noche, Prelavado, Rápido, Strong AI, Universal |  
| Sensor de suciedad | Si |  
| Temperatura máxima de suministro de agua caliente | 60 °C |  
| Características específicas de la Marca | Perfect Rapid Zone |  
| Sensores inteligentes integrados | Si |  
| 
Ergonomía
   |  
|  |  
| Indicador de sal | Si |  
| Bluetooth | Si |  
| Wi-Fi controlado | Si |  
| Aplicaciones de control compatibles | hOn |  
| Apertura automática de puerta | Si |  
| Indicador de listo | Si |  
| Filtro antibacteriano | Si |  
| Patas ajustables | Si |  
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |  
| Vibrador | Si |  
| Tipo de ajuste de pie | Frente |  |